Calculadora de rentabilidad del coliving
Elige modelo de alquiler, precio, ocupación y número de unidades. Las cifras siguen los costes reales de explotación del proyecto y son estimaciones.
Tus hipótesis
Cifras estimadas según el rendimiento previsto del resort.
Cómo se construyen las cifras.
Los costes provienen del modelo de costes reales del proyecto, a 18.000 IDR por USD. Cada línea corresponde a una fila de la calculadora.
| Hipótesis | Larga estancia | Por noches | Origen |
|---|---|---|---|
| Precio por unidad | 1.000 USD al mes | 50 USD por noche | Punto de partida, ajustable |
| Ocupación | 90% | 85% | Ajustable del 50% al 100% |
| Unidades en el pool | 20, cada una con 1/20 del beneficio neto distribuible | Unit Lease Agreement | |
| Alquiler del café | 50 millones de IDR al año | Renta del socio del café | |
| Impuestos | 10% de los ingresos brutos por alquiler | Impuesto regional de hostelería | |
| Alquiler del suelo | 14 are a 16 millones de IDR por are al año | Contrato de suelo a 30 años | |
| Personal | 2 personas de mantenimiento, 1 de seguridad, BPJS y plus por ocupación | Más una persona de limpieza adicional | Salarios locales, 2026 |
| Operador | 2 millones de IDR al mes más 250.000 IDR por unidad ocupada | Acuerdo con el socio operador | |
| Comisiones de reserva | Ninguna | 15% de los ingresos brutos | Airbnb y Booking.com, media |
| Suministros e internet | 600.000 IDR por unidad ocupada al mes | 700.000 IDR por unidad ocupada al mes | Más zonas comunes y wifi |
| Mantenimiento y consumibles | 2,5 millones de IDR al mes | 4 millones de IDR al mes | Piscina, reparaciones, ropa de cama, amenities |
| Precio por unidad | 54.000 USD por 1 unidad, 52.000 USD cada una por 2, 50.000 USD cada una por 3 o 4 | Depósito de 3.000 USD; 25.000 USD al firmar (menos el depósito); resto en 2 pagos iguales al terminar la estructura y la unidad | |
Dos formas de explotar el resort.
El modelo de explotación se fijará antes de la apertura. La calculadora muestra los dos.
Larga estancia: ingresos estables
Surfistas, nómadas digitales y profesionales en remoto que reservan por meses. Menos rotación, menores costes de gestión y menos estacionalidad.
Por noches: más recorrido en temporada alta
Las reservas por noche rinden más en temporada alta, con comisiones de reserva, una persona más de limpieza y mayores costes de suministros y consumibles.
Ven a ver
el proyecto.
4 de las 20 unidades se ofrecen a inversores, desde 50.000 USD. Registrar tu interés es gratis y sin compromiso, y respondemos en 48 horas.